熱門(mén)搜索:有機(jī)肥檢測(cè)儀,有機(jī)肥檢測(cè)設(shè)備,有機(jī)肥實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,生物有機(jī)肥檢測(cè)儀器,有機(jī)肥化驗(yàn)儀,有機(jī)肥實(shí)驗(yàn)室建設(shè)

Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 土壤檢測(cè)
| 有效養(yǎng)分 | ||
| 測(cè)試項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
| 水分 | 10 | 酒精燃燒法。 |
| 酸堿度(pH) | 20 | 電位法。 |
| 有機(jī)質(zhì) | 30 | 丘林法/分光光度法。 |
| 銨態(tài)氮 | 25 | 分光光度法。 |
| 硝態(tài)氮 | 25 | 分光光度法。 |
| 水解氮 | 40 | 擴(kuò)散法/分光光度法。 |
| 有效磷 | 25 | 分光光度法。 |
| *鉀 | 25 | 火焰光度法/分光光度法。 |
| 交換性鈣、鎂 | 50 | 滴定法。 |
| 有效硫 | 35 | 分光光度法。 |
| 有效鐵 | 35 | 分光光度法。 |
| 有效錳 | 35 | 分光光度法。 |
| 有效硼 | 35 | 分光光度法。 |
| 有效鋅 | 40 | 分光光度法。 |
| 有效銅 | 35 | 分光光度法。 |
| 有效氯 | 35 | 分光光度法。 |
| 有效硅 | 35 | 分光光度法。 |
| 全量檢測(cè) | ||
| 測(cè)試項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
| 氮 | 60 | 蒸餾滴定法/分光光度法。 |
| 磷 | 70 | 分光光度法。 |
| 鉀 | 60 | 火焰光度法/分光光度法。 |
| 鈣 | 60 | ICP/滴定法。 |
| 鎂 | 60 | ICP/滴定法。 |
| 硫 | 60 | 分光光度法。 |
| 鐵 | 60 | 分光光度法。 |
| 錳 | 70 | 分光光度法。 |
| 硼 | 60 | 分光光度法。 |
| 鋅 | 70 | ICP/分光光度法。 |
| 銅 | 60 | ICP/分光光度法。 |
| 氯 | 60 | 滴定法/分光光度法。 |
| 硅 | 80 | 分光光度法。 |
| 鉛 | 80 | ICP/分光光度法。 |
| 鉻 | 80 | ICP/分光光度法。 |
| 鎘 | 80 | ICP/分光光度法。 |
| 汞 | 80 | ICP/分光光度法。 |
| 砷 | 80 | ICP/分光光度法。 |
| 硒 | 80 | ICP |
| 鉬 | 80 | ICP |
| 釩 | 80 | ICP |
| 鈷 | 80 | ICP |
| 鋁 | 70 | ICP |
| 鎳 | 80 | ICP |
| 鋰 | 80 | ICP |
| 鎵 | 80 | ICP |
| 鍶 | 80 | ICP |
| 銀 | 80 | ICP |
| 鉈 | 80 | ICP |
| 鋇 | 80 | ICP |
手機(jī)15617919201
傳真86-0371-63603930
郵箱2543987310@qq.com
公司地址鄭州市豐樂(lè)五金機(jī)電城28-1-12
